- Liga
- Liga 1
- Etape
- Etapa 1 / 31 octombrie - 1 noiembrie 2026, Etapa 2 / 12 - 13 decembrie 2026, Etapa 3 / 6 - 7 martie 2027, Etapa 4 / 17 - 18 aprilie 2027
Coaching Staff
Antrenor Principal
Filip Cristina
(Nationality : Romania)
ASE
| # | Jucator | Team | Pozitie | Varsta | Inaltime | Job |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nae Cristina Ionela | ASE BUCURESTI | Jucător | 49 | 173 | Conferențiar Universitar Doctor Academia de Studii Economice din București |
| 3 | ![]() Filip Cristina | ASE BUCURESTI | Căpitan | 53 | 176 | Conferențiar Universitar Doctor Academia de Studii Economice din București |
| 5 | ![]() Ciomag Rela-Valentina | ASE BUCURESTI | Jucător | 57 | 164 | Conferențiar Universitar Doctor Academia de Studii Economice din București |
| 6 | ![]() Stefan Madalina | ASE BUCURESTI | Jucător | 39 | 180 | Director Economic |
| 7 | ![]() Boian Mihaela Bianca | ASE BUCURESTI | Jucător | 29 | 179 | Ofițer bancar ING BANK |
| 8 | ![]() Megelea Alexandra-Maria | ASE BUCURESTI | Jucător | 29 | 172 | Cadru militar |
| 10 | ![]() Craciun Nicoleta | ASE BUCURESTI | Jucător | 33 | 165 | Asistent Universitar Doctor Academia de Studii Economice din București |
| 11 | ![]() Popescu Viorela-Elena | ASE BUCURESTI | Jucător | 55 | 177 | Lector Universitar Doctor Academia de Studii Economice din București |
| 12 | ![]() Stincel Oana | ASE BUCURESTI | Jucător | 56 | 176 | Director Marketing |
ASE Bucuresti
| Nume | Job | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Filip Cristina | Antrenor Principal | — | — |










